<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog - パーソナルジムX(KAKERU)</title>
	<atom:link href="https://pgkakeru.com/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pgkakeru.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 09:42:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://pgkakeru.com/wp-content/uploads/2023/11/FF749ED0-AE99-4A64-9537-1D46C2507844-150x150.png</url>
	<title>Blog - パーソナルジムX(KAKERU)</title>
	<link>https://pgkakeru.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>自律神経を整える習慣〜不調・疲れやすさを改善するシンプルな方法〜</title>
		<link>https://pgkakeru.com/habits-that-adjust-the-autonomic-nervous-system/</link>
					<comments>https://pgkakeru.com/habits-that-adjust-the-autonomic-nervous-system/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pgkakeru9@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 09:42:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[kakeru]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[パーソナルジム]]></category>
		<category><![CDATA[パーソナルジムX（KAKERU）]]></category>
		<category><![CDATA[パーソナルジムカケル]]></category>
		<category><![CDATA[御成町]]></category>
		<category><![CDATA[鎌倉]]></category>
		<category><![CDATA[鎌倉ジム]]></category>
		<category><![CDATA[鎌倉パーソナルジム]]></category>
		<category><![CDATA[鎌倉パーソナルトレーニング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pgkakeru.com/?p=3282</guid>

					<description><![CDATA[<p>みなさんこんにちは！ パーソナルジムX（KAKERU)代表の長澤です！ ◯記事の著者 長澤翔太 資格：NESTA -PFT,NESTAゴルフコンディショニングスペシャリスト, 一般社団法人　日本ゴルフフィットネス認定トレ &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://pgkakeru.com/habits-that-adjust-the-autonomic-nervous-system/"> <span class="screen-reader-text">自律神経を整える習慣〜不調・疲れやすさを改善するシンプルな方法〜</span> もっと読む &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://pgkakeru.com/habits-that-adjust-the-autonomic-nervous-system/">自律神経を整える習慣〜不調・疲れやすさを改善するシンプルな方法〜</a> first appeared on <a href="https://pgkakeru.com">パーソナルジムX(KAKERU)</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3282" class="elementor elementor-3282">
				<div class="elementor-element elementor-element-17003ea e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="17003ea" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-fa31d2e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="fa31d2e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>みなさんこんにちは！</p><p>パーソナルジムX（KAKERU)代表の長澤です！</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d9ad364 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="d9ad364" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1409" height="1079" src="https://pgkakeru.com/wp-content/uploads/2024/04/IMG_2787.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-1939" alt="" srcset="https://pgkakeru.com/wp-content/uploads/2024/04/IMG_2787.jpg 1409w, https://pgkakeru.com/wp-content/uploads/2024/04/IMG_2787-768x588.jpg 768w" sizes="(max-width: 1409px) 100vw, 1409px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fae8a31 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="fae8a31" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>◯記事の著者</p><p>長澤翔太</p><p>資格：NESTA -PFT,NESTAゴルフコンディショニングスペシャリスト,</p><p>一般社団法人　日本ゴルフフィットネス認定トレーナー</p><p>実績：2022年神奈川県オープンボディビル選手権8位</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-50f9395 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="50f9395" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">はじめに</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1f7fc4b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1f7fc4b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="78" data-end="112">「なんとなくだるい」<br data-start="88" data-end="91" />「疲れが抜けない」<br data-start="100" data-end="103" />「やる気が出ない」</p><p data-start="114" data-end="157">このような状態が続いている場合、<br data-start="130" data-end="133" /><strong data-start="133" data-end="144">自律神経の乱れ</strong>が原因の可能性があります。</p><p data-start="159" data-end="163">現代は、</p><ul data-start="165" data-end="192"><li data-section-id="1w1r86k" data-start="165" data-end="173"><p data-start="167" data-end="173">ストレス</p></li><li data-section-id="8iazh0" data-start="174" data-end="181"><p data-start="176" data-end="181">スマホ</p></li><li data-section-id="1f6yqwz" data-start="182" data-end="192"><p data-start="184" data-end="192">不規則な生活</p></li></ul><p data-start="194" data-end="214">によって、自律神経が乱れやすい環境です。</p><p data-start="216" data-end="225">しかし逆に言えば、</p><blockquote data-start="227" data-end="250"><p data-start="229" data-end="250"><strong data-start="229" data-end="250">日々の習慣を整えることで改善できる</strong></p></blockquote><p data-start="252" data-end="262">のも大きな特徴です。</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c919607 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="c919607" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">自律神経が乱れるとどうなるか</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f8ccba8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f8ccba8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="287" data-end="293">自律神経は、</p><ul data-start="295" data-end="325"><li data-section-id="12xwz86" data-start="295" data-end="308"><p data-start="297" data-end="308">活動するための神経</p></li><li data-section-id="1yw9zke" data-start="309" data-end="325"><p data-start="311" data-end="325">リラックスするための神経</p></li></ul><p data-start="327" data-end="343">このバランスで成り立っています。</p><p data-start="345" data-end="353">これが崩れると、</p><ul data-start="355" data-end="414"><li data-section-id="1bit7vz" data-start="355" data-end="364"><p data-start="357" data-end="364">疲れやすい</p></li><li data-section-id="jbjqvh" data-start="365" data-end="377"><p data-start="367" data-end="377">睡眠の質が下がる</p></li><li data-section-id="rig10f" data-start="378" data-end="388"><p data-start="380" data-end="388">食欲が乱れる</p></li><li data-section-id="1bbxqq5" data-start="389" data-end="399"><p data-start="391" data-end="399">代謝が落ちる</p></li><li data-section-id="r9tq0w" data-start="400" data-end="414"><p data-start="402" data-end="414">ストレスを感じやすい</p></li></ul><p data-start="416" data-end="429">といった不調が起こります。</p><p data-start="431" data-end="453"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 「原因がわからない不調」はほぼこれです</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7e29c06 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7e29c06" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">自律神経を整える習慣</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7f0a499 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7f0a499" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="474" data-end="507">特別なことは必要ありません。<br data-start="488" data-end="491" />日常の中で整えることが重要です。</p><p data-start="509" data-end="579">まず大切なのは、朝の過ごし方です。<br data-start="526" data-end="529" />起きたら太陽の光を浴びることで体内時計がリセットされ、<br data-start="556" data-end="559" />自律神経のバランスが整いやすくなります。</p><p data-start="581" data-end="613">さらにコップ1杯の水を飲むことで、<br data-start="598" data-end="601" />体がしっかり目覚めます。</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-057e21c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="057e21c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="620" data-end="656">次に重要なのが、呼吸です。<br data-start="633" data-end="636" />現代人は無意識に呼吸が浅くなりがちです。</p><p data-start="658" data-end="678">深くゆっくりとした呼吸を意識することで、</p><ul data-start="680" data-end="722"><li data-section-id="16aovqh" data-start="680" data-end="694"><p data-start="682" data-end="694">リラックス状態になる</p></li><li data-section-id="10msoxn" data-start="695" data-end="707"><p data-start="697" data-end="707">心拍数が安定する</p></li><li data-section-id="1h4k8dw" data-start="708" data-end="722"><p data-start="710" data-end="722">ストレスが軽減される</p></li></ul><p data-start="724" data-end="736">といった効果があります。</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9431166 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9431166" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="828" data-end="862">さらに、軽い運動も大切です。<br data-start="842" data-end="845" />ウォーキングやストレッチなどでも、</p><ul data-start="864" data-end="895"><li data-section-id="fgy838" data-start="864" data-end="872"><p data-start="866" data-end="872">血流改善</p></li><li data-section-id="15b01d6" data-start="873" data-end="883"><p data-start="875" data-end="883">ストレス軽減</p></li><li data-section-id="f12n28" data-start="884" data-end="895"><p data-start="886" data-end="895">体のだるさ解消</p></li></ul><p data-start="897" data-end="905">につながります。</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6f86333 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6f86333" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>そして、睡眠環境も重要です。<br data-start="926" data-end="929" />寝る前のスマホや強い光は避け、<br data-start="944" data-end="947" />落ち着いた環境を作ることで、<br data-start="961" data-end="964" />睡眠の質が上がり自律神経も整います。</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4f97a53 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4f97a53" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">まとめ｜自律神経は習慣で整う</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b9a94bc elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b9a94bc" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="1007" data-end="1024">自律神経を整えるために必要なのは、</p><ul data-start="1026" data-end="1065"><li data-section-id="4soaqz" data-start="1026" data-end="1035"><p data-start="1028" data-end="1035">朝のリズム</p></li><li data-section-id="1qt3lnw" data-start="1036" data-end="1042"><p data-start="1038" data-end="1042">呼吸</p></li><li data-section-id="1q4bcbd" data-start="1043" data-end="1049"><p data-start="1045" data-end="1049">入浴</p></li><li data-section-id="16883v3" data-start="1050" data-end="1058"><p data-start="1052" data-end="1058">軽い運動</p></li><li data-section-id="1lanavd" data-start="1059" data-end="1065"><p data-start="1061" data-end="1065">睡眠</p></li></ul><p data-start="1067" data-end="1081">といったシンプルな習慣です。</p><blockquote data-start="1083" data-end="1110"><p data-start="1085" data-end="1110"><strong data-start="1085" data-end="1110">特別なことではなく、日々の積み重ねがすべて</strong></p></blockquote><p data-start="1112" data-end="1115">です。</p><p>また、ダイエット目的の方は下記リンクより、【ダイエットを成功させるには】を是非チェックしてみてください！</p><p>↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓</p><p><a href="https://pgkakeru.com/【ダイエットを成功させるには】%EF%BC%8F鎌倉駅より30秒/">https://pgkakeru.com/【ダイエットを成功させるには】%EF%BC%8F鎌倉駅より30秒/</a></p><p>当店でのパーソナルトレーニングをご希望の方は、</p><p>下記、公式ラインのリンクよりお待ちしております！</p><p><a href="https://lin.ee/9kXlgIz">https://lin.ee/9kXlgIz</a></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-93d23b1 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="93d23b1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">店舗情報</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b6c7926 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="b6c7926" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="2560" height="1920" src="https://pgkakeru.com/wp-content/uploads/2024/04/IMG_5598-scaled.jpeg" class="attachment-large size-large wp-image-1942" alt="" srcset="https://pgkakeru.com/wp-content/uploads/2024/04/IMG_5598-scaled.jpeg 2560w, https://pgkakeru.com/wp-content/uploads/2024/04/IMG_5598-768x576.jpeg 768w, https://pgkakeru.com/wp-content/uploads/2024/04/IMG_5598-1536x1152.jpeg 1536w, https://pgkakeru.com/wp-content/uploads/2024/04/IMG_5598-2048x1536.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b898c42 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b898c42" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>住所：神奈川県鎌倉市御成町13-40</p><p>鎌倉駅西口から徒歩30秒</p><p>TEL：080-2144-8789</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://pgkakeru.com/habits-that-adjust-the-autonomic-nervous-system/">自律神経を整える習慣〜不調・疲れやすさを改善するシンプルな方法〜</a> first appeared on <a href="https://pgkakeru.com">パーソナルジムX(KAKERU)</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://pgkakeru.com/habits-that-adjust-the-autonomic-nervous-system/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>運動前のウォーミングアップの重要性〜結果を出す人ほど“準備”を大切にしている理由〜</title>
		<link>https://pgkakeru.com/importance-of-warming-up-before-exercise/</link>
					<comments>https://pgkakeru.com/importance-of-warming-up-before-exercise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pgkakeru9@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 12:46:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[kakeru]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[パーソナルジム]]></category>
		<category><![CDATA[パーソナルジムX（KAKERU）]]></category>
		<category><![CDATA[パーソナルジムカケル]]></category>
		<category><![CDATA[御成町]]></category>
		<category><![CDATA[鎌倉]]></category>
		<category><![CDATA[鎌倉ジム]]></category>
		<category><![CDATA[鎌倉パーソナルジム]]></category>
		<category><![CDATA[鎌倉パーソナルトレーニング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pgkakeru.com/?p=3276</guid>

					<description><![CDATA[<p>みなさんこんにちは！ パーソナルジムX（KAKERU)代表の長澤です！ ◯記事の著者 長澤翔太 資格：NESTA -PFT,NESTAゴルフコンディショニングスペシャリスト, 一般社団法人　日本ゴルフフィットネス認定トレ &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://pgkakeru.com/importance-of-warming-up-before-exercise/"> <span class="screen-reader-text">運動前のウォーミングアップの重要性〜結果を出す人ほど“準備”を大切にしている理由〜</span> もっと読む &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://pgkakeru.com/importance-of-warming-up-before-exercise/">運動前のウォーミングアップの重要性〜結果を出す人ほど“準備”を大切にしている理由〜</a> first appeared on <a href="https://pgkakeru.com">パーソナルジムX(KAKERU)</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3276" class="elementor elementor-3276">
				<div class="elementor-element elementor-element-4ed3e33 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="4ed3e33" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-b9269a8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b9269a8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>みなさんこんにちは！</p><p>パーソナルジムX（KAKERU)代表の長澤です！</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-046f1f7 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="046f1f7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="2364" height="1773" src="https://pgkakeru.com/wp-content/uploads/2024/04/IMG_5741.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-1943" alt="" srcset="https://pgkakeru.com/wp-content/uploads/2024/04/IMG_5741.jpg 2364w, https://pgkakeru.com/wp-content/uploads/2024/04/IMG_5741-768x576.jpg 768w, https://pgkakeru.com/wp-content/uploads/2024/04/IMG_5741-1536x1152.jpg 1536w, https://pgkakeru.com/wp-content/uploads/2024/04/IMG_5741-2048x1536.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2364px) 100vw, 2364px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0b77be2 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0b77be2" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>◯記事の著者</p><p>長澤翔太</p><p>資格：NESTA -PFT,NESTAゴルフコンディショニングスペシャリスト,</p><p>一般社団法人　日本ゴルフフィットネス認定トレーナー</p><p>実績：2022年神奈川県オープンボディビル選手権8位</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8e3d86e elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="8e3d86e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">はじめに</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e7548e3 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e7548e3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="96" data-end="129">「すぐトレーニングを始めている」<br data-start="112" data-end="115" />「ウォーミングアップは適当」</p><p data-start="131" data-end="147">こういった方は意外と多いですが、</p><blockquote data-start="149" data-end="184"><p data-start="151" data-end="184"><strong data-start="151" data-end="184">ウォーミングアップの質でトレーニング効果は大きく変わります</strong></p></blockquote><p data-start="186" data-end="241">ウォーミングアップはただの準備ではなく、<br data-start="206" data-end="209" />ケガ予防・パフォーマンス・脂肪燃焼効率に直結する重要な工程です。</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5ea2e3f elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5ea2e3f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">ウォーミングアップをしないとどうなるか</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ae48c75 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ae48c75" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="271" data-end="278">運動前の体は、</p><ul data-start="280" data-end="312"><li data-section-id="19yd7sk" data-start="280" data-end="289"><p data-start="282" data-end="289">体温が低い</p></li><li data-section-id="3tksby" data-start="290" data-end="299"><p data-start="292" data-end="299">筋肉が硬い</p></li><li data-section-id="23qgbk" data-start="300" data-end="312"><p data-start="302" data-end="312">神経の反応が鈍い</p></li></ul><p data-start="314" data-end="322">という状態です。</p><p data-start="324" data-end="332">このまま動くと、</p><ul data-start="334" data-end="371"><li data-section-id="17nbfqe" data-start="334" data-end="348"><p data-start="336" data-end="348">ケガのリスクが上がる</p></li><li data-section-id="1sqm5gr" data-start="349" data-end="358"><p data-start="351" data-end="358">力が出ない</p></li><li data-section-id="17gw6x6" data-start="359" data-end="371"><p data-start="361" data-end="371">フォームが崩れる</p></li></ul><p data-start="373" data-end="386">といった問題が起こります。</p><p data-start="388" data-end="395">特に多いのが、</p><p data-start="397" data-end="416"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> いきなり負荷をかけて痛めるケース</p><p data-start="418" data-end="421">です。</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-099c861 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="099c861" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">ウォーミングアップで得られる効果</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-05ba465 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="05ba465" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="448" data-end="464">ウォーミングアップを行うことで、</p><ul data-start="466" data-end="518"><li data-section-id="e35vjn" data-start="466" data-end="476"><p data-start="468" data-end="476">体温が上がる</p></li><li data-section-id="1rm0twk" data-start="477" data-end="488"><p data-start="479" data-end="488">血流が良くなる</p></li><li data-section-id="li19bh" data-start="489" data-end="503"><p data-start="491" data-end="503">筋肉が動きやすくなる</p></li><li data-section-id="1de7z8p" data-start="504" data-end="518"><p data-start="506" data-end="518">関節の可動域が広がる</p></li></ul><p data-start="520" data-end="524">さらに、</p><ul data-start="526" data-end="567"><li data-section-id="g4mgfq" data-start="526" data-end="538"><p data-start="528" data-end="538">力が出やすくなる</p></li><li data-section-id="1yuzf89" data-start="539" data-end="550"><p data-start="541" data-end="550">集中力が高まる</p></li><li data-section-id="8e7acd" data-start="551" data-end="567"><p data-start="553" data-end="567">トレーニングの質が上がる</p></li></ul><p data-start="569" data-end="581">といった効果があります。</p><p data-start="583" data-end="597">また、体が温まっている状態は</p><p data-start="599" data-end="615"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <strong data-start="602" data-end="615">脂肪燃焼効率も高い</strong></p><p data-start="617" data-end="636">ため、ダイエットにもプラスになります。</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0ba7d0e elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="0ba7d0e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">効果的なウォーミングアップのやり方</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5764f20 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5764f20" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="664" data-end="678">難しいことは必要ありません。</p><p data-start="680" data-end="696">シンプルにこの3つでOKです<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f447.png" alt="👇" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p><ul data-start="698" data-end="750"><li data-section-id="9s6lek" data-start="698" data-end="719"><p data-start="700" data-end="719">軽く体を動かす（5分程度の有酸素）</p></li><li data-section-id="pxjqcg" data-start="720" data-end="735"><p data-start="722" data-end="735">関節を動かすストレッチ</p></li><li data-section-id="100ubpt" data-start="736" data-end="750"><p data-start="738" data-end="750">軽い負荷での動作確認</p></li></ul><p data-start="752" data-end="773">これだけで体はしっかり準備状態になります。</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b8c92b5 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="b8c92b5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">まとめ｜ウォーミングアップは“結果を左右する”</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5773f8a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5773f8a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="807" data-end="818">ウォーミングアップは、</p><ul data-start="820" data-end="862"><li data-section-id="1gq2cxx" data-start="820" data-end="829"><p data-start="822" data-end="829">ケガを防ぐ</p></li><li data-section-id="n5ikrw" data-start="830" data-end="845"><p data-start="832" data-end="845">パフォーマンスを上げる</p></li><li data-section-id="2ut8km" data-start="846" data-end="862"><p data-start="848" data-end="862">トレーニング効率を高める</p></li></ul><p data-start="864" data-end="872">重要な要素です。</p><blockquote data-start="874" data-end="900"><p data-start="876" data-end="900"><strong data-start="876" data-end="900">トレーニングの一部として考えることが大切</strong></p><p>また、ダイエット目的の方は下記リンクより、【ダイエットを成功させるには】を是非チェックしてみてください！</p><p>↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓</p><p><a href="https://pgkakeru.com/【ダイエットを成功させるには】%EF%BC%8F鎌倉駅より30秒/">https://pgkakeru.com/【ダイエットを成功させるには】%EF%BC%8F鎌倉駅より30秒/</a></p><p>当店でのパーソナルトレーニングをご希望の方は、</p><p>下記、公式ラインのリンクよりお待ちしております！</p><p><a href="https://lin.ee/9kXlgIz">https://lin.ee/9kXlgIz</a></p></blockquote>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ac82430 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="ac82430" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">店舗情報</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a608c26 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="a608c26" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="2560" height="1920" src="https://pgkakeru.com/wp-content/uploads/2024/03/IMG_5598-scaled.jpeg" class="attachment-large size-large wp-image-1757" alt="" srcset="https://pgkakeru.com/wp-content/uploads/2024/03/IMG_5598-scaled.jpeg 2560w, https://pgkakeru.com/wp-content/uploads/2024/03/IMG_5598-768x576.jpeg 768w, https://pgkakeru.com/wp-content/uploads/2024/03/IMG_5598-1536x1152.jpeg 1536w, https://pgkakeru.com/wp-content/uploads/2024/03/IMG_5598-2048x1536.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cfaa803 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="cfaa803" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>住所：神奈川県鎌倉市御成町13-40</p><p>鎌倉駅西口から徒歩30秒</p><p>TEL：080-2144-8789</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://pgkakeru.com/importance-of-warming-up-before-exercise/">運動前のウォーミングアップの重要性〜結果を出す人ほど“準備”を大切にしている理由〜</a> first appeared on <a href="https://pgkakeru.com">パーソナルジムX(KAKERU)</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://pgkakeru.com/importance-of-warming-up-before-exercise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>梅雨でも太らない！〜運動量が落ちる季節こそ差がつく理由〜</title>
		<link>https://pgkakeru.com/why-the-season-when-physical-activity-decreases-makes-a-difference/</link>
					<comments>https://pgkakeru.com/why-the-season-when-physical-activity-decreases-makes-a-difference/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pgkakeru9@gmail.com]]></dc:creator>
